第一紙白銀移動版 首頁
主頁 > ETF白銀持倉量 >
加倉+36.29噸(2020年02月13日)白銀ETF持倉量查詢
廣告聯系站長
當前白銀ETF持倉量11327.26噸,較上日加倉+36.29

 
日期 凈持倉量(盎司) 凈持倉量(噸) 總價值(美元) 增減(噸)
2020-02-13 364179805.20 11327.26 6446834740 +36.29
2020-02-12 363013020.20 11290.97 6448398220 0.00
2020-02-11 363013020.20 11290.97 6448398220 0.00
2020-02-10 363013020.20 11290.97 6448398220 +21.78
2020-02-09 362312901.20 11269.19 6423454626 0.00
2020-02-08 362312901.20 11269.19 6423454626 0.00
2020-02-07 362312901.20 11269.19 6423454626 0.00
2020-02-06 362312901.20 11269.19 6423454626 -4.78
2020-02-05 362466401.70 11273.97 6438035093 0.00
2020-02-04 362466401.70 11273.97 6438035093 +17.43
2020-02-03 361906266.90 11256.54 6469965880 -26.14
2020-02-02 361719546.70 11250.74 6316686853 0.00
2020-02-01 361719546.70 11250.74 6316686853 0.00
2020-01-31 361719546.70 11250.74 6316686853 +49.37
2020-01-30 360132430.10 11201.37 6586247566 0.00
2020-01-29 360132430.10 11201.37 6586247566 0.00
2020-01-28 360132430.10 11201.37 6586247566 +10.16

查看更全的白銀ETF持倉變化請看:ETF白銀持倉量查詢

黃金白銀免費指導加大師微信:t8866808


    制服丝袜美腿综合网_学长突然将遥控器开到最大_午夜在线看理论片_中文字幕字幕Av波多野结衣