第一紙白銀移動版 首頁
主頁 > ETF白銀持倉量 >
加倉+145.14噸(2020年02月27日)白銀ETF持倉量查詢
廣告聯系站長
當前白銀ETF持倉量11469.49噸,較上日加倉+145.14

 
日期 凈持倉量(盎司) 凈持倉量(噸) 總價值(美元) 增減(噸)
2020-02-27 368752599.60 11469.49 6662887980 +145.14
2020-02-26 364086379.60 11324.35 6671479248 +20.32
2020-02-25 363433094.80 11304.03 6433351056 0.00
2020-02-24 363433094.80 11304.03 6433351056 0.00
2020-02-23 363433094.80 11304.03 6433351056 0.00
2020-02-22 363433094.80 11304.03 6433351056 0.00
2020-02-21 363433094.80 11304.03 6433351056 0.00
2020-02-20 363433094.80 11304.03 6433351056 0.00
2020-02-19 363433094.80 11304.03 6433351056 0.00
2020-02-18 363433094.80 11304.03 6433351056 0.00
2020-02-17 363433094.80 11304.03 6433351056 -23.23
2020-02-16 364179805.20 11327.26 6446834740 0.00
2020-02-15 364179805.20 11327.26 6446834740 0.00
2020-02-14 364179805.20 11327.26 6446834740 0.00
2020-02-13 364179805.20 11327.26 6446834740 +36.29

查看更全的白銀ETF持倉變化請看:ETF白銀持倉量查詢

黃金白銀免費指導加大師微信:t8866808


    制服丝袜美腿综合网_学长突然将遥控器开到最大_午夜在线看理论片_中文字幕字幕Av波多野结衣